12月22日大口径16mn无缝管规格表
品名 | 规格 | 产地 | 现货T |
16mn无缝管 | 377×25 | 墨龙 | 20.644 |
16mn无缝管 | 377×24 | 墨龙 | 31.809 |
16mn无缝管 | 377×22 | 墨龙 | 57.434 |
16mn无缝管 | 377×15 | 墨龙 | 11.254 |
16mn无缝管 | 377×13 | 墨龙 | 3.667 |
16mn无缝管 | 356×8 | 墨龙 | 0.111 |
16mn无缝管 | 356×24 | 墨龙 | 15.337 |
16mn无缝管 | 351×26 | 墨龙 | 27.31 |
16mn无缝管 | 351×24 | 墨龙 | 28.322 |
16mn无缝管 | 351×25 | 墨龙 | 17.424 |
16mn无缝管 | 351×18 | 墨龙 | 3.398 |
16mn无缝管 | 351×15 | 墨龙 | 25.463 |
16mn无缝管 | 351×17 | 墨龙 | 49.914 |
16mn无缝管 | 351×13 | 墨龙 | 48.648 |
16mn无缝管 | 351×11 | 墨龙 | 7.242 |
16mn无缝管 | 351×11 | 墨龙 | 0.107 |
16mn无缝管 | 351×10 | 墨龙 | 30.276 |
16mn无缝管 | 325×24 | 墨龙 | 13.207 |
16mn无缝管 | 351×9 | 墨龙 | 19.101 |
16mn无缝管 | 325×22 | 墨龙 | 30.788 |
16mn无缝管 | 325×10 | 墨龙 | 40.374 |
325×18 | 墨龙 | 2.248 | |
16mn无缝管 | 325×9 | 墨龙 | 29.831 |
16mn无缝管 | 325×8.5 | 墨龙 | 8.056 |
16mn无缝管 | 325×8 | 墨龙 | 14.753 |
16mn无缝管 | 324×10 | 墨龙 | 24.4 |
16mn无缝管 | 299×18 | 墨龙 | 9.37 |
16mn无缝管 | 299×14 | 墨龙 | 6.83 |
16mn无缝管 | 299×13 | 墨龙 | 28.815 |
16mn无缝管 | 299×11 | 墨龙 | 8.865 |
16mn无缝管 | 299×9 | 墨龙 | 2.837 |
大口径无缝钢管钢材在热轧或锻造后不再对其进行专门热处理,冷却后直接交货,称为热轧或热锻状态,热轧(锻)的终止温度一般为800~900℃,之后一般在空气中自然冷却,因而热轧(锻)状态相当于正火处理。