16mn钢管价格走势
钢管 Ф203*15 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф219*12 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф300*18 16mn 聊城 5500 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф156*20 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф138*10 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф30x8 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф36x8 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф63x10 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф127x18 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф175x28 16mn 聊城 5600 ↓100 ↓200 过磅
钢管 Ф152*20 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф120*16 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф195x21 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф377x40 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф355x7-40 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф273x22 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф325x17 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф530x20 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф68x10 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф130x8 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф102x18 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
钢管 Ф133x21 16mn 聊城 5700 →0 ↓100 过磅
16mn无缝钢管价格走势
无缝钢管 219*6 16mn 包钢 4650 ↓100 ↓450 GB8162/检尺
无缝钢管 219*8 16mn 包钢 4600 ↓100 ↓500 GB8162/检尺
无缝钢管 273*10 16mn 包钢 4700 ↓100 ↓500 GB8162/检尺
无缝钢管 377*10 16mn 包钢 5200 →0 ↓400 GB8163/检尺
无缝钢管 426*12 16mn 包钢 5350 →0 ↓350 GB8163/检尺货少
无缝钢管 38*3.5 16mn 无锡 5300 →0 ↓300 GB8163/检尺
无缝钢管 57*3.5 16mn 无锡 5100 →0 ↓200 GB8163/检尺
无缝钢管 108*4.5 16mn 无锡 4750 ↓100 ↓300 GB8163/检尺
无缝钢管 200*10 16mn 无锡 5150 ↓100 ↓200 GB8163/检尺
16mn无缝管价格走势
结构管 16mn GB8162-2008 102*12 4530 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 114*7 4590 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 121*8 4580 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 133*9 4580 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 141*12 4580 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 159*11 4630 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 180*16 4530 聊城 山东 过磅
结构管 16mn GB8162-2008 273*8 4550 聊城 山东 过磅
今日聊城16mn钢管价格走势小幅度的上涨20元-30元/吨。目前社会库存量处于较低位,山东整个市场钢材价格预计上涨100-150元/吨。近几日大雨连绵不断,各大建筑施工也都停止的工作作业,虽然需求量减少,但价格上涨空间不会因此而改变。